• фланец/фланец
  • DN 100-500, С ручным редуктором
Фланец/фланец, DN 100-500, С ручным редуктором

Спецификации

  • Корпус:
    До DN 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
  • DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH 1.0619)
  • Шар:
    Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
  • Шток:
    Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
  • Уплотнение штока:
    NBR
  • Уплотнение шара:
    PTFE+С
  • Фланцы:
    EN 1092-1
  • Доступны PN 10, 16, 25, 40
  • Длинна:
    DIN 3202
  • Комплектация:
    Укомплектован ручным редуктором марки ProGear.

-40°C - +70°C 

При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.


 

DN PN корпус PN фланцы Артикул D D1 D2 D3 D4 H1 L A B C E Отверстия Kv* кг
100 25 16 114 101 80 220 180 18 125 108 300 178 199 53 240 8 470 21
125 25 16 114 126 100 250 210 18 200 108 325 217 212 53 253 8 830 29
150 25 16 114 151 125 285 240 22 200 114 350 217 232 53 273 8 1150 37
200 25 16 114 201 150 340 295 22 250 92 400 268 244 69 293 12 1750 68
250 25 16 114 251 200 405 355 26 300 108 500 301 294 97 345 12 3200 122
300 25 16 114 301 250 460 410 26 600 133 500 424 349 138 422 12 4600 190
350 25 16 114 351 290 520 470 26 600 192 706 424 424 138 498 16 9600 268
400 25 16 114 401 340 580 525 30 500 242 810 444 500 138 573 16 13300 365
500 25 16 114 501 390 715 650 33 500 259 978 475 577 180 648 20 18700 595

* Kv values for water