• фланец/фланец
  • DN 15-400
Фланец/фланец, DN 15-400

Спецификации

  • Корпус:
    До DN 400 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
  • DN 500 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH 1.0619)
  • Шар:
    Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
  • Шток:
    Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
  • Уплотнение штока:
    NBR
  • Уплотнение шара:
    PTFE+С
  • Фланцы:
    EN 1092-1
  • Доступны PN 10, 16, 25, 40
  • Комплектация:
    DN 10 - 200 оцинкованная металлическая ручка
  • DN 250 и более без ручки
  • Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров
  • DN200 и более

-40°C - +70°C 

При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.


 

DN PN корпус PN фланцы Артикул D D1 D2 D3 H H1 A L Отверстия Kv* кг
15 40 40 309 015 15 95 65 14 105 26 140 245 4 14 2,4
20 40 40 309 020 20 105 75 14 105 43 150 245 4 25 2,9
25 40 40 309 025 25 115 85 14 105 43 150 275 4 41 3,6
32 40 40 309 032 32 140 100 18 125 61 190 275 4 65 5,4
40 40 40 309 040 40 150 110 18 135 65 190 320 4 103 7
50 25 16 309 050 50 165 125 18 180 79 280 320 4 180 9,7
65 25 16 309 065 65 185 145 18 190 83 280 325 8 290 11,5
80 25 16 309 080 80 200 160 18 230 110 280 350 8 470 16
100 25 16 309 100 100 220 180 18 245 109 420 350 8 830 24
125 25 16 309 125 125 250 210 18 280 117 600 375 8 1150 33
150 25 16 309 150 150 285 240 22 280 118 870 515 8 1750 65
200 25 16 309 200 200 340 295 22 350 135 1200 560 12 3200 120
250 25 16 309 250 250 405 355 26 - 158 - 595 12 4600 160
300 25 16 309 300 290 460 410 26 - 208 - 716 12 9600 215
350 25 16 309 350 340 520 470 26 - 267 - 802 16 13300 340
400 25 16 309 400 390 580 525 30 - 309 - 1140 16 18700 610

* Kv values for water