Сварка/сварка, EN (DIN), DN 10-250
Спецификации
-
Корпус:
Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) -
Шар:
Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301) -
Шток:
Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305) -
Уплотнение штока:
NBR -
Уплотнение шара:
PTFE+С -
Комплектация: DN 10 - 250 оцинкованная металлическая ручка
-
Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров -
DN200 и более
-40°C - +70°C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A | L | Kv* | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 110 010 | 10 | 17,2 | 33,7 | 2 | 100 | 23 | 140 | 230 | 8 | 0,5 |
15 | 40 | 110 015 | 10 | 21,3 | 33,7 | 2 | 100 | 23 | 140 | 230 | 8 | 0,5 |
20 | 40 | 110 020 | 15 | 26,9 | 42,4 | 2,3 | 105 | 24 | 140 | 230 | 14 | 0,7 |
25 | 40 | 110 025 | 20 | 33,7 | 48,3 | 2,6 | 105 | 40 | 150 | 230 | 25 | 1 |
32 | 40 | 110 032 | 25 | 42,4 | 60,3 | 2,6 | 105 | 39 | 150 | 260 | 41 | 1,4 |
40 | 40 | 110 040 | 32 | 48,3 | 76,1 | 2,6 | 125 | 59 | 190 | 260 | 65 | 1,9 |
50 | 40 | 110 050 | 40 | 60,3 | 88,9 | 2,9 | 135 | 59 | 190 | 300 | 103 | 2,7 |
65 | 25 | 110 065 | 50 | 76,1 | 114,3 | 2,9 | 180 | 71 | 280 | 300 | 180 | 4,2 |
80 | 25 | 110 080 | 65 | 88,9 | 139,7 | 3,2 | 190 | 77 | 280 | 300 | 290 | 5,5 |
100 | 25 | 110 100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 3,6 | 230 | 97 | 280 | 325 | 470 | 8,3 |
125 | 25 | 110 125 | 100 | 139,7 | 177,8 | 4 | 245 | 96 | 420 | 325 | 830 | 13,3 |
150 | 25 | 110 150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 4,5 | 280 | 103 | 600 | 350 | 1150 | 18,5 |
200 | 25 | 110 200 | 150 | 219,1 | 273 | 4,5 | 280 | 92 | 870 | 400 | 1750 | 39 |
250 | 25 | 110 250 | 200 | 273 | 355,6 | 5 | 350 | 108 | 1200 | 530 | 3200 | 74 |
* Kv values for water