Сварка/сварка, EN (DIN), DN 100-500, С ручным редуктором
Спецификации
-
Корпус:
До DN 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) -
DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH 1.0619) -
Шар:
Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301) -
Шток:
Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305) -
Уплотнение штока:
NBR -
Уплотнение шара:
PTFE+С -
Комплектация: Укомплектован ручным редуктором марки ProGear.
-40°C - +70°C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | S | H1 | A | L | B | C | E | Kv* | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 114 100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 125 | 3,6 | 108 | 178 | 325 | 199 | 53 | 240 | 470 | 12,6 |
125 | 25 | 114 125 | 100 | 139,7 | 177,8 | 200 | 4 | 108 | 217 | 325 | 212 | 53 | 253 | 830 | 18 |
150 | 25 | 114 150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 200 | 4,5 | 114 | 217 | 350 | 232 | 53 | 273 | 1150 | 23 |
200 | 25 | 114 200 | 150 | 219,1 | 273 | 250 | 4,5 | 92 | 268 | 400 | 244 | 69 | 293 | 1750 | 49 |
250 | 25 | 114 250 | 200 | 273 | 355,6 | 300 | 5 | 108 | 301 | 530 | 294 | 97 | 345 | 3200 | 94 |
300 | 25 | 114 300 | 250 | 323,9 | 457 | 600 | 5,6 | 133 | 424 | 550 | 349 | 138 | 422 | 4600 | 152 |
350 | 25 | 114 350 | 290 | 355,6 | 508 | 600 | 5,6 | 192 | 424 | 686 | 424 | 138 | 498 | 9600 | 212 |
400 | 25 | 114 400 | 340 | 406,4 | 610 | 500 | 7 | 242 | 444 | 762 | 500 | 138 | 573 | 13300 | 293 |
500 | 25 | 114 500 | 390 | 508 | 660 | 500 | 7 | 259 | 475 | 914 | 577 | 180 | 648 | 18700 | 467 |
* Kv values for water