Шаровые краны, полнопроходные
Решения для
- системы централизованного отопления
- системы централизованного охлаждения
- системы климат-контроля: отопление, вентиляция, кондиционирование, системы сжатого воздуха, транспортировки нефти и газа
Мы предлагаем
- диапазон размеров от DN 15 до DN 800
- присоединения под сварку (рекомендуются) в соответсвтвии с EN (DIN) и ГОСТ
- имеются также присоединения под фланец и под резьбу
- с ручкой, с ручным, электрическим или пневматическим приводом
- с дренажным краном и монтажной опорой (размеры ≥ DN 500)
Характеристики
- цельносварная конструкция
- малый вес
- легко изолировать
- компактная конструкция
- легкость в монтаже
- легкость в эксплуатации
- не требует обслуживания
- длительный срок службы
- полная герметичность в обоих направлениях
- в обоих направлениях полная герметичность класса А по EN 12266-1
- высокий коэффициент Kv (минимальные потери на перепад давления, снижение расходов на насосное оборудование)
- высокопрочные материалы, подходящие для воды любого качества
- шар из нержавеющей стали или с покрытием из нержавеющей стали
- конструкция ""шар с цапфой"" (размеры ≥ DN 600)
- высококачественное PTFE уплотнение шара
- невыбиваемая конструкция штока
- шток с двумя уплотнительными кольцами
- разработано в соответствии с EN488:2011
Steel ball valves DN15-125
| № | Деталь | Количество |
| 1 | Корпус крана | 1 |
| 2 | Шар | 1 |
| 3 | Шток | 1 |
| 4 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 5 | Уплотнительное кольцо (о-образное) | 2 |
| 6 | Уплотнительная втулка | 1 |
| 7 | Ограничитель | 1 |
| 8 | Фиксирующее кольцо | 1 |
| 9 | Ручка | 1 |
| 10 | Фиксирующий болт | 1 |
| 11 | Тарельчатая пружина | 2 |
| 12 | Опорное кольцо | 2 |
| 13 | Уплотнение шара | 2 |
Steel ball valves DN150-250
| № | Деталь | Количество |
| 1 | Корпус крана | 1 |
| 2 | Шар | 1 |
| 3 | Шток | 1 |
| 4 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 5 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 6 | Подшипник скольжения | 1 |
| 7 | Верхнее разделяющее уплотнение | 1 |
| 8 | Фиксирующее кольцо | 1 |
| 9 | Ограничитель | 1 |
| 10 | Разъем | 1 |
| 11 | Фиксирующее кольцо | 1 |
| 12 | Шпонка | 1 |
| 13 | Ручка | 1 |
| 14 | Фиксирующее кольцо | 2 |
| 15 | Тарельчатая пружина | 2 |
| 16 | Опорное кольцо | 2 |
| 17 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 18 | Уплотнение шара | 2 |
| * DN300 без ручки | ||
Steel ball valves DN300-400
| № | Деталь | Количество |
| 1 | Корпус крана | 1 |
| 2 | Шар | 1 |
| 3 | Шток | 1 |
| 4 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 5 | Уплотнительное кольцо | 3 |
| 6 | Разделяющее уплотнение | 2 |
| 7 | Подшипник скольжения | 2 |
| 8 | Уплотнение втулки штока | 1 |
| 9 | Фиксирующее кольцо | 1 |
| 10 | Шпонка | 1 |
| 11 | Пружина | n* |
| 12 | Уплотнение шара | 2 |
| *Зависит от размера крана | ||
Steel ball valves DN500-800
| № | Деталь | Количество |
| 1 | Корпус | 1 |
| 2 | Шар | 1 |
| 3 | Рабочий шток | 1 |
| 4 | Подшипник скольжения | 3 |
| 5 | Разделяющее уплотнение | 2 |
| 6 | Уплотнение втулки штока | 1 |
| 7 | Фиксирующее кольцо | 1 |
| 8 | Шпонка | 1 |
| 9 | Винт с внутренним шестигранником | n* |
| 10 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 11 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 12 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 13 | Шпонка | 2 |
| 14 | Опорное кольцо | 1 |
| 15 | Фиксирующее кольцо | 1 |
| 16 | Уплотнительное кольцо | n* |
| 17 | Подшипниковый шток | 1 |
| 18 | Заглушенный фланец | 1 |
| 19 | Болт с внутренним шестигранником | n* |
| 20 | Пружина | n* |
| 21 | Уплотнение шара | 2 |
| *Зависит от размера крана |
||



